Element tehnike | Početnici(devojčice do 11 i manje godina i dečaci do 12 godina starosti i manje) | Predpioniri (devojčice do 13 godina i dečaci do 14 godina starosti) | Pioniri (devojčice do 15 godina i dečaci do 16 godina starosti) | Kadeti (devojčice do 17 godina i dečaci do 18 godina starosti) | Juniori (devojčice do 19 godina i dečaci do 20 godina starosti) | |
1 | Osnovna odbojkaška kretanja bez lopte | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
2 | Stavovi i položaji | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
3 | Gornje čeono odigravanje lopte prstima napred | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
4 | Gornje čeono odigravanje lopte prstima unazad | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
5 | Gornje čeono odigravanje lopte prstima u stranu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
6 | Gornje čeono odigravanje lopte prstima, dočekujuci loptu iz frontalne ravni, u sagitalnoj ravni | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
7 | Dizanje lopte u zonu 4. – idealna lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
8 | Dizanje lopte u zonu 4. – pomerena lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
9 | Dizanje lopte u zonu 2. – idealna lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
10 | Dizanje lopte u zonu 2. – pomerena lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
11 | Dizanje lopte u zonu 1. – idealna lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
12 | Dizanje lopte u zonu 1. – pomerena lopta | ☺ | ☺ | |||
13 | Dizanje lopte u zonu 6. – idealna lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
14 | Dizanje lopte u zonu 6. – pomerena lopta | ☺ | ☺ | |||
15 | Dizanje lopte za 1. tempo – idealna lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
16 | Dizanje lopte za 1. tempo – pomerena lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
17 | Dizanje lopte za almu – idealna lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
18 | Dizanje lopte za almu – pomerena lopta | ☺ | ☺ | ☺ | ||
19 | Dizanje kombinacija (rus, bugarin, dupli penal, koreja…) | ☺ | ☺ | |||
20 | Dizanje jednom rukom napred | ☺ | ||||
21 | Dizanje jednom rukom unazad | ☺ | ||||
22 | Dizanje prvog tempa jednom rukom | ☺ | ☺ | |||
23 | Kuvanje dizača levom rukom prema zoni 1, 6 ili 5. | ☺ | ☺ | ☺ | ||
24 | Kuvanje dizača desnom rukom u zonu 4. | ☺ | ☺ | ☺ | ||
25 | Kuvanje dizača desnom rukom u zonu 5. – 9m | ☺ | ||||
26 | Prijem donjeg servisa prstima | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
27 | Prijem flot servisa prstima | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
28 | Prijem flota iz skoka prstima | ☺ | ☺ | ☺ | ||
29 | Odbrana prstima | ☺ | ☺ | |||
30 | Donje podlaktično odigravanje (čekić) napred | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
31 | Donje podlaktično odigravanje (čekić) unazad | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
32 | Donje podlaktično odigravanje (čekić) u stranu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
33 | Prijem donjeg servisa čekićem | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
34 | Prijem flot servisa čekićem | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
35 | Prijem flot servisa iz skoka čekićem | ☺ | ☺ | ☺ | ||
36 | Prijem tenis servisa (rotacija) čekićem | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
37 | Prijem smeč servisa čekićem | ☺ | ☺ | ☺ | ||
36 | Odbrana čekićem | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
38 | Odigravanje spojenim šakama | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
39 | Odigravanje hipotenarikom | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
40 | Povaljka u desnu stranu bez lopte | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
41 | Povaljka u levu stranu bez lopte | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
42 | Sun bez lopte | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
43 | Poluupijač bez lopte | ☺ | ☺* | ☺* | ☺* | |
44 | Upijač bez lopte | ☺* | ☺* | ☺* | ||
45 | Povaljka u desnu stranu sa loptom | ☺ | ☺ | ☺ | ||
46 | Povaljka u levu stranu sa loptom | ☺ | ☺ | ☺ | ||
47 | Sun sa loptom | ☺ | ☺ | ☺ | ||
48 | Poluupijač sa loptom | ☺* | ☺* | ☺* | ||
49 | Upijač sa loptom | ☺* | ☺* | |||
50 | Donji servis | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
51 | Tenis servis sa rotacijom | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
52 | Flot servis | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
53 | Flot servis iz skoka | ☺ | ☺ | ☺ | ||
54 | Smeč servis | ☺ | ☺ | |||
55 | Smečiranje kada trener podbacuje loptu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
56 | Smečiranje kada igrač/ica sam podbacuje loptu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
57 | Smečiranje kada igrač/ica dobija loptu od dizača | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
58 | Smečiranje preko ramena iz zone 4. | ☺ | ☺ | |||
59 | Smečiranje preko ramena iz zone 2. | ☺ | ☺ | |||
60 | Smečiranje preko ramena iz zone 3. | ☺ | ☺ | |||
58 | Smečiranje od ruke iz zone 4. | ☺ | ☺ | |||
61 | Smečiranje od ruke iz zone 2. | ☺ | ☺ | |||
62 | Smečiranje od ruke iz zone 3. | ☺ | ☺ | |||
63 | Smečiranje u realnim uslovima igre protiv jedinačnog bloka | ☺ | ☺ | ☺ | ||
64 | Smečiranje u realnim uslovima igre protiv dvojnog bloka | ☺ | ☺ | ☺ | ||
65 | Smečiranje u realnim uslovima igre protiv trojnog bloka | ☺ | ☺ | |||
66 | Plasiranje – „žulj” kada trener podbacuje loptu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
67 | Plasiranje – „žulj” kada igrač/ica sam podbacuje loptu | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
68 | Plasiranje – „žulj” kada igrač/ica dobija loptu od dizača | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
69 | Plasiranje – „žulj” u realnim uslovima igre | ☺ | ☺ | ☺ | ||
70 | Blok – aut | ☺ | ☺ | |||
71 | Individualni blok – tehnički ispravna kretnja (skok – ispružanje ruku – nameštanje šaka – doskok) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
72 | Kretanje za individualni blok – dokorak | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
73 | Kretanje za individualni blok – prekorak | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
74 | Kretanje za individualni blok – ukršteni korak | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
75 | Kretanje za individualni blok – kombinacija koraka | ☺ | ☺ | |||
76 | Kretanje za individualni blok – zalet trčećim korakom | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ |
77 | Individualni blok u uslovima igre (zalet – skok – ispružanje ruku – nameštanje šaka – doskok) | ☺ | ☺ | ☺ | ||
78 | Dvojni blok – tehnički ispravna kretnja u mestu (skok – ispružanje ruku – nameštanje šaka – doskok) | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | |
79 | Dvojni blok – tehnički ispravna kretnja kroz zalet | ☺ | ☺ | ☺ | ||
80 | Trojni blok – tehnički ispravna kretnja u mestu | ☺ | ☺ | |||
81 | Trojni blok – tehnički ispravna kretnja kroz zalet | ☺ |
Related Posts
Uncategorized
June 7, 2023by volleyballmontenegro
Privacy Policy for Volleyball Camp
Effective Date: June 7, 2023 This Privacy Policy describes how Volleyball...
March 1, 2023by volleyballmontenegro
2023 – dođi sa ekipom !
Drugari, ukoliko vaš klub ne dolazi organizovano na naš kamp, šta mislite o našoj ideji ?...